DIRECTORIO DE EXTENSIONES TELEFÓNICAS LCCC Telf. 7441780
| No. Directorio | NOMBRE DE LA EXTENSIÓN | FUNCIONARIO | Área |
| 100 | Recepción | Laura Sánchez | Recepción |
| 101 | Call Center | Dyalogo | Dyalogo |
| 103 | Farmacia | Farmacia | Servicio Farmacéutico |
| 104 | Profesional Atencion Farmacéutica | Nancy Paola Acosta | Servicio Farmacéutico |
| 201 | Sala Quimio 1 | Star Enfermería | Área Medica |
| 202 | Sala Quimio 2 | Star Enfermería | Área Medica |
| 203 | Director Área Medica | Edgar Andres Pulido Gil | Área Medica |
| 204 | Recepción | Alba Luz Torres | Área Medica |
| 207 | Aplicaciones SC.IM | Luisa Fernanda Rolong | Área Medica |
| 300 | Asesor Científico | Carlos Castro Espinosa | Área Medica |
| 301 | Facturación 1 | Laura María Salcedo | Convenios y Cartera |
| 302 | Médico general | Diego Pardo/ Santiago Ramírez | Área Medica |
| 303 | Medico Especialista | Susana Carolina Gomez | Área Medica |
| 304 | Psicólogo | Luisa Maria Forero Vela | Área Medica |
| 305 | Facturación 2 | Jully Conde | Convenios y Cartera |
| 307 | Radicación | Mónica Parra | Convenios y Cartera |
| 308 | Profesional Atencion Usuario | Laura Guamanga | Atencion Usuario |
| 309 | Consultorio 309 | Consultorio 309 | Área Medica |
| 310 | Procedimientos | Star Enfermería | Área Medica |
| 311 | Nutricionista | Nutricionista | Área Medica |
| 313 | Medico Oncólogo | Leonor Arámbula | Área Medica |
| 314 | Gestión Documental | Edlulym Espinel | Calidad y Seguridad del Paciente |
| 401 | Dirección Servicio Farmacéutico | Nelson Yesid Echeverria | Servicio Farmacéutico |
| 403 | Inventario Compras | Tatiana Cruz Ortiz | Servicio Farmacéutico |
| 404 | Regente Bodega | Luz Elena Peña | Servicio Farmacéutico |
| 405 | Almacén General | Almacén General | Servicio Farmacéutico |
| 406 | Auxiliar Farmacia | Auxiliar Farmacia | Servicio Farmacéutico |
| 407 | Subdirección Tecnologías de la Información | Yerson Gomez Murcia | Tecnologías de la Información |
| Carlos Andrés Caro | |||
| 408 | Contact Center | Dyalogo | Dyalogo |
| 409 | QF Calidad | Zaira Maricel Barahoma | Servicio Farmacéutico |
| 410 | QF Central | Lizeth Andrea Gonzalez Avila | Servicio Farmacéutico |
| 411 | Pedidos | Yenny Moreno | Servicio Farmacéutico |
| 412 | Farmacia Oncología | Auxiliares Farmacia | Servicio Farmacéutico |
| 500 | Mercadeo | Yarod Fredrick Burgos | Mercadeo |
| 503 | Director Ejecutivo | Wilson Cubides | Presidencia |
| 504 | Auxiliar Contable | Jaime Alberto lamprea Aguilar | Contabilidad |
| 505 | Asistente Presidencia | Liliana García | Presidencia |
| 506 | Director Calidad | Yamile Garnica | Calidad y Seguridad del Paciente |
| 508 | Comunicaciones | Diana Daza | Comunicaciones |
| Carol Andrea Collazos | |||
| 509 | Profesional de Calidad | Wilmer Alexander Roa | Calidad y Seguridad del Paciente |
| 511 | Analista de Cartera | Celene García | Convenios y Cartera |
| 513 | Dirección Área Social | Pilar Fernández | Área Social |
| 514 | Profesional Auditoria | Freddy Álvarez | Auditoria Interna |
| 521 | Analista Contable | Tatiana Ruiz | Contabilidad |
| 522 | Auditoria Interna | Jeimy A Romero | Auditoria Interna |
| 523 | Subdirección Contabilidad | Heider Joel Amaya | Contabilidad |
| 524 | Subdirección Convenios y Cartera | Angela Barrero Muñoz | Convenios y Cartera |
| 526 | Tesorera | Sandra Reina | Tesorería |
| 527 | Profesional Contable | Edisson Medina Muñoz | Contabilidad |
| 528 | Asistente Administrativo | Ruth Amelia Rodríguez | Convenios y Cartera |
| 529 | Profesional de Contratación | Sofia Tatiana Nisperuza | Contrataciones |
| 530 | Subdirección Talento Humano | Andrea del Pilar Lozano | Talento Humano |
| 532 | Auditoria Cuentas Medicas | Jhon Cuellar | Convenios y Cartera |
| 601 | Cafetería | Cafetería |






